1997 | |||
1998 | ![]() ![]() | J.344 | ............... |
1998 | ![]() | J.345 | |
1999 | |||
2000 | ![]() | AC.1002 | |
2001 | ![]() | AL.1347 | |
2001 | ![]() | AL.1348 | |
2002 | ![]() | AU.1666 | |
2003 | ![]() | BD.1982 | |
2004 | ![]() | BK.2238 | |
2005 | ![]() | BP.2426 | |
2006 | ![]() | BU.2607 | |
2007 | |||
2008 | |||
2009 |
1997 | |||
1998 | ![]() ![]() | J.344 | ............... |
1998 | ![]() | J.345 | |
1999 | |||
2000 | ![]() | AC.1002 | |
2001 | ![]() | AL.1347 | |
2001 | ![]() | AL.1348 | |
2002 | ![]() | AU.1666 | |
2003 | ![]() | BD.1982 | |
2004 | ![]() | BK.2238 | |
2005 | ![]() | BP.2426 | |
2006 | ![]() | BU.2607 | |
2007 | |||
2008 | |||
2009 |